Keputusan Kemboja Perdana Lottery 4D
Isnin, 30 Januari 2023
Hadiah 1st | 3704 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 0653 |
Hadiah Ke-3 | 1548 |
4 Hadiah | 9371, 4183, 7013, 0973, 0102, 0641, 9015, 2282, 9815, 2136 |
5 Hadiah | 7005, 0672, 1110, 1783, 6236, 0081, 7805, 3039, 4993, 2669 |
Ahad, 29 Januari 2023
Hadiah 1st | 2420 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 8241 |
Hadiah Ke-3 | 1715 |
4 Hadiah | 7379, 2628, 5186, 1033, 9954, 7915, 1013, 0261, 7280, 8396 |
5 Hadiah | 8910, 3240, 1659, 1049, 6804, 0299, 7910, 8403, 0073, 0341 |
Sabtu, 28 Januari 2023
Hadiah 1st | 3897 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 9837 |
Hadiah Ke-3 | 1137 |
4 Hadiah | 7598, 1442, 8601, 2070, 2057, 6922, 8739, 6251, 9630, 3829 |
5 Hadiah | 4207, 7829, 9349, 2933, 3766, 6352, 3884, 7723, 9249, 1305 |
Jumaat, 27 Januari 2023
Hadiah 1st | 0486 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 7670 |
Hadiah Ke-3 | 7883 |
4 Hadiah | 8298, 3130, 4178, 3411, 4808, 8014, 8587, 0136, 8020, 2538 |
5 Hadiah | 9690, 9688, 0506, 7006, 1555, 2878, 6416, 6716, 5340, 8162 |
Khamis, 26 Januari 2023
Hadiah 1st | 8674 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 4098 |
Hadiah Ke-3 | 2248 |
4 Hadiah | 6059, 7213, 3722, 6322, 8698, 9678, 3565, 3855, 8045, 9846 |
5 Hadiah | 1403, 8996, 6984, 5019, 8114, 2225, 5397, 6043, 7621, 9163 |
Rabu, 25 Januari 2023
Hadiah 1st | 8315 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 7927 |
Hadiah Ke-3 | 1779 |
4 Hadiah | 8131, 4175, 4273, 6483, 7227, 8333, 6844, 7146, 0924, 2232 |
5 Hadiah | 4653, 4119, 7337, 4057, 2159, 4769, 8510, 4504, 3089, 3712 |
Selasa, 24 Januari 2023
Hadiah 1st | 6084 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 4628 |
Hadiah Ke-3 | 6526 |
4 Hadiah | 8383, 3926, 8530, 8752, 5036, 8756, 6087, 4659, 0597, 7106 |
5 Hadiah | 0179, 3801, 4318, 7935, 9875, 2465, 3600, 6909, 5623, 9122 |
Maklumat Kemboja Perdana Lottery 4D
Tiket-tiket boleh dibeli di Kemboja. Cabutan berada di Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad.
Dalam Kemboja Perdana Lottery 4D pilihan pelanggan Pemain 1 nombor antara 1 - 9999.
Kemboja Perdana Lottery 4D dianjurkan oleh KTV Lottery. Laman web rasmi: ktvlottery.com