Keputusan Sabah 4D
Ahad, 29 Januari 2023
Draw 3655
Hadiah 1st | 1422 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 2020 |
Hadiah Ke-3 | 5347 |
khas | 6168, 5086, 8447, 4172, 3942, 3853, 9423, 7859, 8987, 6333 |
penyatuan | 4634, 1607, 4212, 4628, 7876, 7965, 0873, 0403, 1147, 3718 |
Sabtu, 28 Januari 2023
Draw 3654
Hadiah 1st | 3891 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 9066 |
Hadiah Ke-3 | 0911 |
khas | 9672, 0576, 3808, 4213, 1594, 8943, 8176, 9444, 5552, 0194 |
penyatuan | 6791, 2494, 2078, 0133, 4635, 1199, 4679, 1959, 8630, 8649 |
Rabu, 25 Januari 2023
Draw 3653
Hadiah 1st | 3198 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 3308 |
Hadiah Ke-3 | 5858 |
khas | 9152, 5050, 0893, 0438, 8706, 8623, 6609, 3134, 4440, 4728 |
penyatuan | 3082, 3417, 6355, 8797, 3577, 0006, 9728, 6034, 5498, 4498 |
Maklumat Sabah 4D
Tiket-tiket boleh dibeli di Malaysia. Cabutan berada di Rabu, Sabtu dan Ahad.
Dalam Sabah 4D pilihan pelanggan Pemain 1 nombor antara 1 - 9999.
Sabah 4D dianjurkan oleh Diriwan. Laman web rasmi: www.diriwan88.com