Keputusan Kemboja Lucky HariHari
Khamis, 7 Disember 2023
Hadiah 1st | 3930 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 5309 |
Hadiah Ke-3 | 0868 |
4 Hadiah | 0824, 3109, 9277, 9567, 1168, 9212, 3191, 0828, 8395, 2599 |
5 Hadiah | 1697, 7797, 2444, 9805, 5845, 4425, 3601, 9252, 1097, 6139 |
Rabu, 6 Disember 2023
Hadiah 1st | 7336 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 2588 |
Hadiah Ke-3 | 9409 |
4 Hadiah | 7394, 0971, 2114, 0026, 9137, 1601, 4720, 3695, 1885, 3567 |
5 Hadiah | 4970, 7675, 2703, 3709, 7213, 7094, 3100, 9469, 2201, 2598 |
Selasa, 5 Disember 2023
Hadiah 1st | 2234 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 0478 |
Hadiah Ke-3 | 8752 |
4 Hadiah | 7540, 3873, 2571, 2528, 1700, 1157, 1708, 5275, 8531, 9929 |
5 Hadiah | 7933, 1617, 8345, 2910, 2992, 7097, 6050, 2345, 9202, 4110 |
Isnin, 4 Disember 2023
Hadiah 1st | 0840 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 8290 |
Hadiah Ke-3 | 6018 |
4 Hadiah | 2159, 1079, 0042, 1869, 1553, 8364, 9818, 9993, 0491, 1925 |
5 Hadiah | 3162, 5557, 2349, 9249, 3539, 3642, 3606, 2442, 2543, 0264 |
Ahad, 3 Disember 2023
Hadiah 1st | 9916 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 8526 |
Hadiah Ke-3 | 1524 |
4 Hadiah | 7150, 2440, 8238, 4695, 2754, 3086, 1893, 7966, 3108, 0161 |
5 Hadiah | 8387, 3158, 7943, 7886, 2729, 7834, 3613, 9589, 9760, 8314 |
Sabtu, 2 Disember 2023
Hadiah 1st | 1897 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 8069 |
Hadiah Ke-3 | 0208 |
4 Hadiah | 3588, 2745, 7514, 3611, 5042, 6205, 6087, 4931, 1431, 3770 |
5 Hadiah | 9653, 0573, 1786, 5127, 4144, 3080, 6408, 1706, 8166, 4810 |
Jumaat, 1 Disember 2023
Hadiah 1st | 6652 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 3959 |
Hadiah Ke-3 | 5947 |
4 Hadiah | 1919, 2902, 5102, 9243, 8399, 8251, 1227, 3596, 8359, 1819 |
5 Hadiah | 9627, 0001, 4942, 1754, 8830, 6813, 8374, 6958, 2529, 1076 |
Maklumat Kemboja Lucky HariHari
Tiket-tiket boleh dibeli di Kemboja. Cabutan berada di Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad.
Dalam Kemboja Lucky HariHari pilihan pelanggan Pemain 1 nombor antara 1 - 9999.
Kemboja Lucky HariHari dianjurkan oleh KTV Lottery. Laman web rasmi: ktvlottery.com