Keputusan Kemboja Lucky HariHari
Khamis, 24 April 2025
Hadiah 1st | 0363 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 2670 |
Hadiah Ke-3 | 8357 |
4 Hadiah | 6624, 9069, 8368, 7003, 9415, 2621, 9168, 8266, 4382, 3694 |
5 Hadiah | 9868, 0473, 8336, 1210, 4474, 9839, 2769, 5236, 4310, 3461 |
Rabu, 23 April 2025
Hadiah 1st | 1650 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 8462 |
Hadiah Ke-3 | 9230 |
4 Hadiah | 5569, 4698, 7609, 1797, 0073, 2067, 5207, 2380, 6443, 3242 |
5 Hadiah | 7366, 9410, 0500, 6798, 7350, 0285, 9925, 1131, 4157, 1581 |
Selasa, 22 April 2025
Hadiah 1st | 0028 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 2916 |
Hadiah Ke-3 | 7532 |
4 Hadiah | 9437, 3268, 6549, 3429, 5454, 6418, 3738, 9403, 3663, 9878 |
5 Hadiah | 8487, 1574, 4508, 2264, 7321, 2599, 1813, 1262, 0484, 0619 |
Isnin, 21 April 2025
Hadiah 1st | 2827 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 0557 |
Hadiah Ke-3 | 7626 |
4 Hadiah | 9486, 5153, 2442, 5648, 9525, 9097, 4004, 8346, 1674, 1118 |
5 Hadiah | 3913, 6183, 5900, 7113, 2553, 0310, 4505, 1193, 9704, 6352 |
Ahad, 20 April 2025
Hadiah 1st | 8452 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 0621 |
Hadiah Ke-3 | 3884 |
4 Hadiah | 4440, 5692, 3900, 6976, 4342, 2720, 1200, 4821, 2892, 6710 |
5 Hadiah | 8112, 2757, 6909, 8276, 5323, 9355, 0130, 4356, 7788, 1524 |
Sabtu, 19 April 2025
Hadiah 1st | 8736 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 7477 |
Hadiah Ke-3 | 6724 |
4 Hadiah | 4977, 0658, 2479, 1189, 9481, 2372, 2619, 1828, 6823, 8821 |
5 Hadiah | 2472, 6461, 2028, 3081, 2111, 4685, 4005, 7593, 7893, 1572 |
Jumaat, 18 April 2025
Hadiah 1st | 3546 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 0680 |
Hadiah Ke-3 | 8727 |
4 Hadiah | 8377, 6246, 1227, 9445, 9926, 7331, 9440, 9617, 1019, 2171 |
5 Hadiah | 9601, 9093, 3991, 4109, 8191, 1398, 6601, 3705, 4281, 3057 |
Maklumat Kemboja Lucky HariHari
Tiket-tiket boleh dibeli di Kemboja. Cabutan berada di Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad.
Dalam Kemboja Lucky HariHari pilihan pelanggan Pemain 1 nombor antara 1 - 9999.
Kemboja Lucky HariHari dianjurkan oleh KTV Lottery. Laman web rasmi: ktvlottery.com