Keputusan Cash Sweep 4D
Rabu, 21 Mei 2025
Draw 5128
Hadiah 1st | 6357 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 4811 |
Hadiah Ke-3 | 2766 |
khas | 2710, 3581, 1432, 9534, 7693, 5373, 3829, 8627, 0464, 0860 |
penyatuan | 0593, 4255, 0844, 5657, 4436, 6470, 7801, 3994, 3444, 2466 |
Ahad, 18 Mei 2025
Draw 5127
Hadiah 1st | 1734 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 5059 |
Hadiah Ke-3 | 9520 |
khas | 0721, 4660, 3707, 2181, 2306, 9979, 2089, 6146, 3287, 3022 |
penyatuan | 7658, 0126, 8298, 1868, 3054, 8401, 7767, 5803, 6531, 6672 |
Sabtu, 17 Mei 2025
Draw 5126
Hadiah 1st | 0923 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 1985 |
Hadiah Ke-3 | 5053 |
khas | 1492, 3601, 3358, 1440, 4478, 4575, 6475, 2118, 9638, 4126 |
penyatuan | 8736, 9954, 1559, 6065, 4936, 1536, 4569, 2839, 9662, 4196 |
Maklumat Cash Sweep 4D
Tiket-tiket boleh dibeli di Malaysia. Cabutan berada di Rabu, Sabtu dan Ahad.
Dalam Cash Sweep 4D pilihan pelanggan Pemain 1 nombor antara 1 - 9999.
Cash Sweep 4D dianjurkan oleh Sandakan Turf Club. Laman web rasmi: www.stc4d.com