Keputusan STC 4D
Ahad, 3 Disember 2023
Draw 152
Hadiah 1st | 0123 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 5170 |
Hadiah Ke-3 | 2641 |
khas | 9713, 9442, 0963, 0431, 1223, 6081, 1815, 1998, 7618, 9447 |
penyatuan | 1750, 8664, 3498, 3839, 2170, 6286, 6254, 6434, 5257, 7008 |
Sabtu, 2 Disember 2023
Draw 151
Hadiah 1st | 5947 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 3301 |
Hadiah Ke-3 | 4474 |
khas | 9231, 8066, 6912, 0910, 0353, 2216, 7609, 9724, 2308, 3088 |
penyatuan | 7904, 6618, 2175, 4158, 1182, 8434, 5731, 8736, 0436, 3660 |
Rabu, 29 November 2023
Draw 150
Hadiah 1st | 4104 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 7129 |
Hadiah Ke-3 | 1357 |
khas | 9820, 3479, 7867, 9923, 1182, 5721, 7498, 1293, 8002, 0393 |
penyatuan | 0249, 9705, 2696, 4458, 6067, 5310, 8614, 1029, 4186, 8531 |
Maklumat STC 4D
Tiket-tiket boleh dibeli di Malaysia. Cabutan berada di Rabu, Sabtu dan Ahad.
Dalam STC 4D pilihan pelanggan Pemain 4 nombor antara 1 - 9, 4 nombor tambahan dan 4 nombor bonus.
STC 4D dianjurkan oleh Diriwan. Laman web rasmi: www.diriwan88.com