Keputusan STC 4D
Sabtu, 3 Jun 2023
Draw 70
Hadiah 1st | 2417 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 8446 |
Hadiah Ke-3 | 9785 |
khas | 7906, 2515, 9771, 9972, 2957, 2642, 7174, 4012, 5986, 1345 |
penyatuan | 3979, 3751, 2261, 4481, 3920, 7020, 8634, 5342, 7386, 0464 |
Rabu, 31 Mei 2023
Draw 69
Hadiah 1st | 4042 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 4746 |
Hadiah Ke-3 | 3415 |
khas | 7972, 4115, 7778, 8679, 2327, 6823, 1844, 1832, 9141, 1763 |
penyatuan | 6678, 6936, 2897, 6136, 1941, 0951, 9873, 7981, 0199, 4020 |
Selasa, 30 Mei 2023
Draw 68
Hadiah 1st | 0658 |
---|---|
Hadiah Ke-2 | 8797 |
Hadiah Ke-3 | 0019 |
khas | 2211, 4112, 1019, 9007, 8971, 2687, 2939, 1767, 4540, 0642 |
penyatuan | 8294, 4840, 5655, 5464, 7605, 3114, 9807, 1913, 9634, 3549 |
Maklumat STC 4D
Tiket-tiket boleh dibeli di Malaysia. Cabutan berada di Selasa, Rabu dan Sabtu.
Dalam STC 4D pilihan pelanggan Pemain 4 nombor antara 1 - 9, 4 nombor tambahan dan 4 nombor bonus.
STC 4D dianjurkan oleh Diriwan. Laman web rasmi: www.diriwan88.com